一、项目基本情况
1.采购人(出租方):河南省水土保持监测总站
2.项目名称:河南省水土保持监测总站丰产路93号院房产出租竞价项目
3.竞价采购方式:公开竞价
4.基本情况:本批次拟出租的房产位于郑州市金水区丰产路93号院,包括住宅用房、门面房、仓库用房,混合结构或砖混结构。
5.公告发布日期:2025年7月28日
6.竞标日期:2025年8月8日
二、成交情况
丰产路93号院住宅租赁竞价成交结果表
房产编号 | 名称 | 计量单位 | 拟出租面积(m2) | 成交竞标人 | 成交金额(元) |
1 | 2号楼1楼中户 | m2 | 56.05 | 姚贵奇 | 905.00 |
2 | 2号楼2楼中户 | m2 | 56.05 | 双瑞 | 910.00 |
3 | 2号楼3楼中户 | m2 | 56.05 | 胡全建 | 910.00 |
4 | 2号楼4楼中户 | m2 | 56.05 | 王尧 | 910.00 |
7 | 3号楼1楼中户 | m2 | 77.81 | 周海军 | 1320.00 |
8 | 3号楼2楼中户 | m2 | 77.81 | 卢宁 | 1305.00 |
9 | 3号楼3楼中户 | m2 | 77.81 | 靳春香 | 1305.00 |
10 | 3号楼4楼中户 | m2 | 77.81 | 刘彤 | 1305.00 |
12 | 3号楼1楼东户 | m2 | 56.45 | 张勇 | 905.00 |
13 | 3号楼2楼东户 | m2 | 56.45 | 马志岭 | 905.00 |
14 | 3号楼3楼东户 | m2 | 56.45 | 李鹏懿 | 910.00 |
15 | 3号楼4楼东户 | m2 | 56.45 | 赵翔宇 | 910.00 |
16 | 3号楼5楼东户 | m2 | 56.45 | 李防修 | 910.00 |
19 | 3号楼2楼西户 | m2 | 56.45 | 沈永丽 | 910.00 |
20 | 3号楼3楼西户 | m2 | 56.45 | 马军亮 | 905.00 |
21 | 3号楼4楼西户 | m2 | 56.45 | 王琪 | 905.00 |
23 | 3号楼6楼西户 | m2 | 56.45 | 任香玲 | 905.00 |
丰产路93号院商用(仓库)房产租赁竞价成交结果表
房产编号 | 名称 | 计量单位 | 拟出租面积(m2) | 成交竞标人 | 成交金额(元) |
1 | 东侧门面房1层1 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区阿莲私房菜馆 | 10840.00 |
东侧门面房1层2 | m2 | 16.8 | |||
东侧门面房2层1 | m2 | 16.8 | |||
东侧门面房2层2 | m2 | 16.8 | |||
东侧门面房2层3 | m2 | 16.8 | |||
东侧门面房2层4 | m2 | 16.8 | |||
东侧门面房2层5 | m2 | 16.8 | |||
东侧门面房2层6 | m2 | 16.8 | |||
2 | 东侧门面房1层3 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区宏源烟酒商行 | 3685.00 |
3 | 东侧门面房1层4 | m2 | 16.8 | 张长俊 | 3670.00 |
4 | 东侧门面房1层5 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区常红面馆 | 7500.00 |
东侧门面房1层6 | m2 | 16.8 | |||
5 | 西侧门面房1层1 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区卫洪艳餐饮店 | 3720.00 |
6 | 西侧门面房1层2 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区王丽土产五金商店 | 3680.00 |
7 | 西侧门面房1层3 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区芮宣酒业超市 | 3690.00 |
8 | 西侧门面房1层4 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区罗兰设计制作工作室 | 3675.00 |
9 | 西侧门面房1层5 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区沈永丽云雾茶庄 | 3690.00 |
10 | 西侧门面房1层6 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区世纪烟酒店 | 3670.00 |
11 | 西侧门面房1层7 | m2 | 9 | 刘继文 | 1820.00 |
12 | 西侧门面房2层1 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区沈永丽云雾茶庄 | 555.00 |
13 | 西侧门面房2层2 | m2 | 16.8 | 张长俊 | 560.00 |
14 | 西侧门面房2层3 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区罗兰设计制作工作室 | 560.00 |
15 | 西侧门面房2层4 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区王丽土产五金商店 | 560.00 |
16 | 西侧门面房2层5 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区宏源烟酒商行 | 560.00 |
17 | 西侧门面房2层6 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区宏源烟酒商行 | 560.00 |
18 | 西侧门面房2层7 | m2 | 16.8 | 郑州市金水区芮宣酒业超市 | 555.00 |
三、成交公告发布的媒介
本次公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省招标投标协会/河南招标采购综合网》发布。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人(出租方)信息
名称:河南省水土保持监测总站
地址:河南省郑州市金水区丰产路93号
联系人:张先生
联系方式:0371-65852535
2.代理人信息
名称:中科华水工程管理有限公司
地址:郑州市金水区金成时代广场9号楼18层1805房间
联系人:郭海燕 周贝贝
联系方式:0371-66690002/66690003
3.项目联系方式
项目联系人:周贝贝
联系方式:0371-66690002/66690003