一、标段信息 |
标段名称:河南省新乡市西孟姜女河综合治理工程施工2标 |
标段编号:新交GCZB-2025-0056 |
二、招标范围:招标范围为桩号7+200~17+897.4 段的建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程、水土保持工程、环境保护工程等施工。主要建设内容:河道清淤疏浚 10.697km(桩号 7+200~17+897.4),堤防整治总长 14.068km (桩号 7+200~14+234);C30混凝土流槽防护2处,长度共计366.5m;边坡防护 11 处,总长 3.931km ;弯道防护8处,长 2.079km ;桥基防护 7 处,总长 188.1m ,新建防汛道路长度 7.343km ,新建/重建排水涵闸 10 座,重建桥梁 5 座。 |
三、评标结果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南省城投裕信建设有限公司 | 河南省水利第二工程局集团有限公司 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 |
投标报价/投标费率 | 52885127.66 | 53334016.54 | 53252977.36 |
项目负责人 | 屈舒明 | 李红炉 | 张亚涛 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 施工总工期为 18 个月,其中,主体工程施工期 16 个月;保修期 12 个月 | 施工总工期为18个月,其中,主体工程施工期16个月;保修期 12个月 | 施工总工期为18个月,其中,主体工程施工期 16个月;保修期 12 个月 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南省水利第二工程局集团有限公司 | 项目经理 | 李红炉 | 一级建造师注册证书 | 豫1412006200800038 |
河南省水利第一工程局集团有限公司 | 项目经理 | 张亚涛 | 一级建造师注册证书 | 豫1412019202001748 |
河南省城投裕信建设有限公司 | 项目经理 | 屈舒明 | 二级建造师注册证书 | 豫241171718851 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南省城投裕信建设有限公司 | 新乡县水利局新乡县农村安全饮水及水源置换项目(一期工程)第1标段 | 新乡县水利局 | 2023-08-06 | 46499131.48 |
河南省水利第二工程局集团有限公司 | 浚县2021年水利水毁修复工程(EPC)总承包 | 浚县水利工程建设服务中心 | 2022-09-26 | 176518596.64 |
河南省城投裕信建设有限公司 | 新乡县“23.7”海河流域灾后重建水毁修复设计施工总承包EPC项目 | 新乡县水利工程建设管理局 | 2024-04-12 | 58822900.00 |
河南省水利第二工程局集团有限公司 | 新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程施工2标 | 新乡市区卫河建设项目工程建设管理局 | 2022-06-14 | 52847287.59 |
河南省水利第一工程局集团有限公司 | 河南省袁湾水库工程特许经营项目混凝土坝标段 | 河南水投袁湾水库工程有限公司 | 2022-02-26 | 495317494.00 |
河南省水利第一工程局集团有限公司 | 平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局昭平台水库扩容工程建筑物工程施工标、安全监测标和白蚁防治(建筑物工程施工标) | 平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局 | 2025-01-02 | 413190918.66 |
河南省水利第二工程局集团有限公司 | 贾鲁河综合治理工程施工1标 | 河南贾鲁河环境综合治理有限公司 | 2022-01-04 | 893329392.60 |
河南省水利第二工程局集团有限公司 | 河南省前坪灌区北干管汝阳供水工程施工二标段 | 汝阳县前坪灌区供水工程有限公司 | 2022-08-23 | 328365025.13 |
河南省水利第一工程局集团有限公司 | 河南省出山店水库灌区工程施工1标 | 河南省出山店水库灌区工程有限公司 | 2024-11-12 | 1439576819.99 |
河南省水利第二工程局集团有限公司 | 柘城县城乡供水一体化工程施工2标段泵站工程、水厂工程、输水管道 工程、管网连接工程和蓄水池工程 | 柘城县水利局 | 2022-09-26 | 176518596.64 |
河南省水利第一工程局集团有限公司 | 贾鲁河综合治理工程施工5标 | 河南贾鲁河环境综合治理有限公司 | 2022-01-05 | 925419186.00 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南省城投裕信建设有限公司 | 新乡县“23.7”海河流域灾后重建 水毁修复设计施工总承包EPC项目 | 新乡县水利工程建设管理局 | 2024-04-12 | 58822900.00 |
河南省水利第二工程局集团有限公司 | 贾鲁河综合治理工程施工1标 | 河南贾鲁河环境综合治理有限公司 | 2022-01-04 | 893329392.55 |
河南省水利第二工程局集团有限公司 | 河南省赵口引黄灌区二期工程施工1标 | 河南省赵口引黄灌区二期工程建设管理局 | 2019-12-26 | 108063166.95 |
河南省水利第一工程局集团有限公司 | 河南省赵口引黄灌区二期工程总干渠上段(赵口引黄闸末端~8+626)设计变更项目施工2标 | 河南省赵口引黄灌区二期工程建设管理局 | 2023-11-03 | 77689198.26 |
河南省水利第一工程局集团有限公司 | 河南省赵口引黄灌区二期工程施工4 标 | 河南省赵口引黄灌区二期工程建设管理局 | 2020-05-15 | 532356199.00 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 山东黄河工程集团有限公司 | 52879771.28 | 52879771.28 |
2 | 河南省水利第二工程局集团有限公司 | 53334016.54 | 53334016.54 |
3 | 天安水利集团有限公司 | 52756924.35 | 52756924.35 |
4 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 52901186.74 | 52901186.74 |
5 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 53252977.36 | 53252977.36 |
6 | 贵弘建设发展有限公司 | 51582795.60 | 51582795.60 |
7 | 河南省城投裕信建设有限公司 | 52885127.66 | 52885127.66 |
8 | 河南正海实业有限公司 | 53359515.04 | 53359515.04 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 山东黄河工程集团有限公司 | 23.00 | 22.00 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 河南省水利第二工程局集团有限公司 | 26.00 | 23.00 | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 |
3 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 21.00 | 22.00 | 22.50 | 24.00 |
4 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 26.00 | 24.00 | 28.00 | 24.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 |
5 | 贵弘建设发展有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 |
6 | 河南省城投裕信建设有限公司 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 |
7 | 河南正海实业有限公司 | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 15.50 | 14.00 |
8 | 天安水利集团有限公司 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 山东黄河工程集团有限公司 | 22.00 | 31.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 29.00 |
2 | 河南省水利第二工程局集团有限公司 | 26.00 | 31.00 | 24.00 | 29.00 | 36.80 | 24.50 | 34.30 |
3 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 24.00 | 31.00 | 21.50 | 22.00 | 32.50 | 24.60 | 33.00 |
4 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 26.00 | 31.00 | 24.00 | 25.00 | 36.80 | 24.70 | 32.70 |
5 | 贵弘建设发展有限公司 | 22.00 | 33.50 | 22.00 | 20.00 | 28.00 | 24.00 | 29.50 |
6 | 河南省城投裕信建设有限公司 | 27.00 | 35.50 | 23.70 | 36.00 | 36.20 | 25.50 | 35.70 |
7 | 河南正海实业有限公司 | 22.00 | 33.00 | 23.70 | 27.00 | 30.80 | 24.20 | 30.00 |
8 | 天安水利集团有限公司 | 21.00 | 34.00 | 22.00 | 22.00 | 28.00 | 24.30 | 30.70 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 山东黄河工程集团有限公司 | 29.51 | 25.42 | 23.29 | 78.22 |
2 | 河南省水利第二工程局集团有限公司 | 29.28 | 29.37 | 25.43 | 84.08 |
3 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 29.55 | 26.95 | 22.79 | 79.29 |
4 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 29.58 | 28.61 | 25.86 | 84.05 |
5 | 贵弘建设发展有限公司 | 27.07 | 25.67 | 12.35 | 65.09 |
6 | 河南省城投裕信建设有限公司 | 29.52 | 31.38 | 26.72 | 87.62 |
7 | 河南正海实业有限公司 | 29.18 | 27.25 | 14.5 | 70.93 |
8 | 天安水利集团有限公司 | 29.28 | 26.01 | 17.93 | 73.22 |
九、公告发布情况 |
招标公告发布日期:2025-04-02 |
公告发布媒介:《河南招标采购综合网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》 |
十、招标代理服务费:80000.00元 |
十一、联系事项 |
招标人:新乡交通水利投资集团有限公司 |
地 址:新乡市平原示范区汉江路12号 |
联系人:周兵兵 |
电 话:18603738712 |
代理机构:民曜工程咨询有限公司 |
地 址:河南省郑州市二七区航海路97号台胞小区185号院 |
联系人:全书红 |
电话:17630038212 |
行政监督部门:新乡市水利局 |
联系方式:0373-2079606 |