河南兴达工程咨询有限公司受河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂的委托,就2025年驻马店卷烟厂就地技术改造监理项目公开招标,于2025年4月17日9时00分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:2025年驻马店卷烟厂就地技术改造监理项目
项目编号:ZMD2025-015
招标控制价:610.5万元。
二、开评标信息:
开标时间:2025年4月17日9时00分
开标地点:驻马店市公共资源交易中心不见面开标二厅
评标地点:驻马店市公共资源交易中心404评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 汇总 | ||
1 | 豫通工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南正兴工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 兴建建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南海纳建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 中韬华胜工程科技有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 河南诚信工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 河南卓建工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 河南省城投项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
17 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
18 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
19 | 建基工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
20 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
21 | 中新创达咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
22 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
23 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
24 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
25 | 河南省光大建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 汇总 | ||
1 | 豫通工程管理有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
3 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | 河南正兴工程管理有限公司 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
6 | 兴建建设管理有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
7 | 河南海纳建设管理有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
8 | 中韬华胜工程科技有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
9 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
10 | 河南诚信工程管理有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
11 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
12 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
13 | 河南卓建工程管理有限公司 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
14 | 河南省城投项目管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
15 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
16 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
17 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
18 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
19 | 建基工程咨询有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
20 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
21 | 中新创达咨询有限公司 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
22 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
23 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
24 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
25 | 河南省光大建设管理有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 汇总 | ||
1 | 豫通工程管理有限公司 | 17.60 | 17.00 | 21.00 | 18.50 | 12.50 | 13.00 | 20.50 | 17.16 |
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 18.00 | 15.50 | 19.10 | 17.50 | 13.50 | 16.00 | 12.50 | 16.01 |
3 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 25.00 | 24.50 | 25.20 | 26.50 | 24.00 | 30.00 | 21.00 | 25.17 |
4 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 16.00 | 19.00 | 19.40 | 19.60 | 16.50 | 14.50 | 12.00 | 16.71 |
5 | 河南正兴工程管理有限公司 | 16.00 | 17.50 | 19.20 | 18.90 | 15.50 | 14.50 | 13.60 | 16.46 |
6 | 兴建建设管理有限公司 | 13.00 | 17.50 | 19.40 | 16.50 | 13.00 | 14.50 | 8.00 | 14.56 |
7 | 河南海纳建设管理有限公司 | 15.00 | 19.50 | 19.90 | 17.40 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 16.04 |
8 | 中韬华胜工程科技有限公司 | 17.00 | 20.50 | 20.50 | 21.80 | 16.50 | 16.00 | 13.60 | 17.99 |
9 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 23.50 | 22.50 | 22.30 | 23.70 | 23.00 | 26.50 | 19.50 | 23.00 |
10 | 河南诚信工程管理有限公司 | 16.50 | 19.00 | 19.20 | 18.90 | 16.00 | 15.50 | 13.00 | 16.87 |
11 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 18.50 | 18.00 | 19.50 | 17.40 | 15.50 | 13.50 | 13.00 | 16.49 |
12 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 24.00 | 22.50 | 22.50 | 24.40 | 21.00 | 22.00 | 30.00 | 23.77 |
13 | 河南卓建工程管理有限公司 | 19.50 | 19.00 | 17.90 | 19.10 | 17.50 | 17.00 | 12.00 | 17.43 |
14 | 河南省城投项目管理有限公司 | 16.50 | 17.50 | 18.10 | 15.70 | 16.00 | 13.50 | 9.00 | 15.19 |
15 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 15.50 | 17.00 | 17.80 | 15.00 | 12.00 | 12.50 | 6.50 | 13.76 |
16 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 18.50 | 19.50 | 20.10 | 23.30 | 20.50 | 19.00 | 14.50 | 19.34 |
17 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 18.00 | 20.00 | 19.80 | 20.00 | 15.50 | 19.00 | 13.00 | 17.90 |
18 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 14.00 | 15.00 | 17.10 | 16.00 | 12.00 | 12.50 | 7.00 | 13.37 |
19 | 建基工程咨询有限公司 | 16.50 | 17.50 | 17.50 | 16.30 | 13.50 | 16.00 | 8.50 | 15.11 |
20 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 17.00 | 17.50 | 17.30 | 16.50 | 13.00 | 17.50 | 8.50 | 15.33 |
21 | 中新创达咨询有限公司 | 20.00 | 20.00 | 19.20 | 20.90 | 17.50 | 20.50 | 13.00 | 18.73 |
22 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 15.50 | 17.50 | 17.80 | 16.50 | 13.00 | 15.00 | 7.50 | 14.69 |
23 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 19.50 | 20.00 | 20.80 | 20.20 | 18.00 | 19.00 | 13.50 | 18.71 |
24 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 20.50 | 19.50 | 21.50 | 20.90 | 19.50 | 20.50 | 15.50 | 19.70 |
25 | 河南省光大建设管理有限公司 | 17.00 | 18.50 | 18.60 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 9.00 | 15.73 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 汇总 | ||
1 | 豫通工程管理有限公司 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 |
3 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 |
4 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 |
5 | 河南正兴工程管理有限公司 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
6 | 兴建建设管理有限公司 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |
7 | 河南海纳建设管理有限公司 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 |
8 | 中韬华胜工程科技有限公司 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 |
9 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 |
10 | 河南诚信工程管理有限公司 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |
11 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |
12 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 |
13 | 河南卓建工程管理有限公司 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 |
14 | 河南省城投项目管理有限公司 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |
15 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |
16 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |
17 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |
18 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |
19 | 建基工程咨询有限公司 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 |
20 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
21 | 中新创达咨询有限公司 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 |
22 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
23 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 |
24 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |
25 | 河南省光大建设管理有限公司 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |
5.详细评审汇总表
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 质量 要求 | 项目 总监 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
1 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 5522600.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 陈新田 | 30.00 | 25.17 | 39.13 | 94.30 | 1 |
2 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 5670000.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 任韶凯 | 29.00 | 23.77 | 38.06 | 90.83 | 2 |
3 | 中新创达咨询有限公司 | 5565000.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 顾平新 | 27.50 | 18.73 | 39.86 | 86.09 | 3 |
4 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 5407809.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 刘作华 | 26.50 | 23.00 | 36.19 | 85.69 | 4 |
5 | 豫通工程管理有限公司 | 5647000.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 冀军建 | 29.00 | 17.16 | 38.45 | 84.61 | 5 |
6 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 5494500.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 张闯 | 28.00 | 17.90 | 38.41 | 84.31 | 6 |
7 | 中韬华胜工程科技有限公司 | 5616600.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 向辉 | 27.00 | 17.99 | 38.97 | 83.96 | 7 |
8 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 5622706.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 李伟 | 28.00 | 16.71 | 38.87 | 83.58 | 8 |
9 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 5341870.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 尹洪楠 | 27.00 | 19.34 | 34.50 | 80.84 | 9 |
10 | 河南诚信工程管理有限公司 | 5647125.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 程霞 | 25.00 | 16.87 | 38.45 | 80.32 | 10 |
11 | 建基工程咨询有限公司 | 5433450.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 姜勇 | 28.00 | 15.11 | 36.84 | 79.95 | 11 |
12 | 河南卓建工程管理有限公司 | 5826600.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 裘晓 | 25.50 | 17.43 | 35.38 | 78.31 | 12 |
13 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 5616600.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 韩春雨 | 22.00 | 16.01 | 38.97 | 76.98 | 13 |
14 | 兴建建设管理有限公司 | 5494500.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 郭洪超 | 23.50 | 14.56 | 38.41 | 76.47 | 14 |
15 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 5555550.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 孙海丽 | 21.00 | 14. 69 | 39.97 | 75.66 | 15 |
16 | 河南海纳建设管理有限公司 | 5250300.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 魏涛 | 27.00 | 16.04 | 32.14 | 75.18 | 16 |
17 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 5189250.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 荣震 | 29.50 | 13.76 | 30.58 | 73.84 | 17 |
18 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 5824170.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 田伟 | 25.00 | 13.37 | 35.43 | 73.80 | 18 |
19 | 河南正兴工程管理有限公司 | 5860500.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 王利华 | 20.50 | 16. 46 | 34.80 | 71.76 | 19 |
20 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 5128200.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 王尊龙 | 22.00 | 18.71 | 29.02 | 69.73 | 20 |
21 | 河南省光大建设管理有限公司 | 6098989.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 任献红 | 23.00 | 15.73 | 30.73 | 69.46 | 21 |
22 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 4929788.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 张佑强 | 25.00 | 19.70 | 23.92 | 68.62 | 22 |
23 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 5860700.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 郑飞 | 18.00 | 15.33 | 34.80 | 68.13 | 23 |
24 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 6104888.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 郝庆军 | 16.50 | 16.49 | 30.63 | 63.62 | 24 |
25 | 河南省城投项目管理有限公司 | 6100000.00 | 48 个月(分四期施工) | 合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范) | 杨越胜 | 12.00 | 15.19 | 30.71 | 57.90 | 25 |
五、废标情况及原因:无。
六、评审结果:
评标委员会依据评审情况一致推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:国机中兴工程咨询有限公司
项目总监理工程师:陈新田
证书名称:注册监理工程师
证书编号:41009101
投标报价:5522600.00元
投标工期:48个月(分四期施工)
服务期限:从合同签订之日至所有工程缺陷责任期结束,并完成合同约定的所有工作内容。
服务质量标准:合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范)。
服务地点:河南省驻马店市南海路1号河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂
第二中标候选人:中韵天隆工程集团有限公司
项目总监理工程师:任韶凯
证书名称:注册监理工程师
证书编号:00524912
投标报价:5670000.00元
投标工期:48个月(分四期施工)
服务期限:从合同签订之日至所有工程缺陷责任期结束,并完成合同约定的所有工作内容。
服务质量标准:合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范)。
服务地点:河南省驻马店市南海路1号河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂
第三中标候选人:中新创达咨询有限公司
项目总监理工程师:顾平新
证书名称:注册监理工程师
证书编号:41005946
投标报价:5565000.00元
投标工期:48个月(分四期施工)
服务期限:从合同签订之日至所有工程缺陷责任期结束,并完成合同约定的所有工作内容。
服务质量标准:合格(符合现行国家、行业及地方现行标准、规范)。
服务地点:河南省驻马店市南海路1号河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂
七、评标结果公示期:
2025年4月22日至 2025年4月24日(不少于3个工作日),本次公示同时在《驻马店市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南招标采购综合网》、《河南中烟工业有限责任公司网站》、《河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂内网》上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本,以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式:
招标人:河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂
地 址:河南省驻马店市南海路1号
联系人:汪先生
电 话:0396-3823077
招标代理机构:河南兴达工程咨询有限公司
地 址:郑州高新技术产业开发区电厂路80号158号楼
联系人:王先生、路先生
电 话:0371-68850950、0371-68863118
电子邮件:CHL412@163.com
监督部门:驻马店市驿城区住房和城乡建设局
地 址:驻马店市驿城区健康路与建新街交叉口向西100米
电 话:0396-2138991