本项目郑轨?云庭(09-092-K01-00地块)施工总承包03标段暂估价材料(电线、电缆)采购项目于2025年11月04日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期/天) |
1 | 河南百升广商贸有限公司 | 9029874.02 | / | 合格,符合国家现行相关的规 范和质量标准。 | 接甲方通知后15日历天内完成供货。 |
2 | 正扬电缆集团有限公司 | 8981312.66 | / | 合格,符合国家现行相关的规 范和质量标准。 | 接甲方通知后15日历天内完成供货。 |
3 | 华夏之星建设发展有限公司 | 9032088.88 | / | 合格,符合国家现行相关的规 范和质量标准 | 接甲方通知后15日历天内完成供货。 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南百升广商贸有限公司 | / | / | / | / | / | / |
2 | 正扬电缆集团有限公司 | / | / | / | / | / | / |
3 | 华夏之星建设发展有限公司 | / | / | / | / | / | / |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南百升广商贸有限公司 | / | / | / | / |
2 | 正扬电缆集团有限公司 | 合庐产业新城福元片区及乐庄片区和美乡村建设项目10KV线路新建工程线缆类 | 合肥电力安装有限公司庐江分公司 | 2025年04月12日 | 13470256.8元 |
3 | 华夏之星建设发展有限公司 | / | / | / | / |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
/ | / | / | / | / | / | / |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 25-GC-0736-01 | 1、资格要求:投标人须在中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的制造商或代理商,具有有效的企业营业执照。投标人是代理商的,应提供电线电缆制造商针对本项目的唯一授权书(唯一授权是指同一制造商只能授权一个代理商,代理商和制造商不得同时投标)。 2、投标人所投电线电缆的生产厂家或制造商应具有省级及以上市场监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证(产品名称或生产范围包含电线电缆)。 3、财务要求:企业近年财务状况良好,财务没有被接管、冻结、破产状态,提供2024年度经审计的财务审计报告或银行开具的资信证明; 4、信誉要求: 4.1、投标人须具备良好的社会信誉,没有处于被责令停产、停业或者投标资格被暂停、取消状态,最近三年内未发生骗取中标,未发生严重违约或重大工程质量问题;在最近三年内企业、法定代表人均没有行贿犯罪行为记录,以书面承诺为准(格式以招标文件中第七章投标文件格式要求为准)。 注:最近三年是指该项目投标截止之日起往前顺推三年,以事实实际发生的时间为准。 4.2、投标人需提供在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询相关主体(包含企业、法定代表人)未列入失信被执行人查询信息,若被列入失信被执行人名单,拒绝其参与本次投标活动,其投标无效。查询结果需显示查询时的日期,查询时的日期须在招标公告发布之日后,投标截止时间前。 4.3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标(以“国家企业信用信息公示系统”查询为准,投标人提供的截图需包含公司信息、股东及出资信息、主要人员信息、股权变更信息)。 4.4、投标人未被列入环保失信黑名单(须出具书面承诺)。 4.5、投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单(须出具书面承诺,格式自拟)。 5、本次招标不接受联合体投标。 注:本项目采取资格后审,获取了招标文件并不视为通过资格审查,资格审查工作在评标时由评标委员会独立负责,未通过资格审查的投标将视为无效投标。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 25-GC-0736-01 | 河南百升广商贸有限公司 | 完全响应 |
2 | 25-GC-0736-01 | 正扬电缆集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 25-GC-0736-01 | 华夏之星建设发展有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南筑方建设工程有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 |
2 | 华夏之星建设发展有限公司 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 11.00 |
3 | 河南百升广商贸有限公司 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 |
4 | 正扬电缆集团有限公司 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 13.00 |
5 | 河南冉纳建筑工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南筑方建设工程有限公司 | 30.0 | 27.0 | 21.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 21.0 |
2 | 华夏之星建设发展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 36.0 | 33.0 | 21.0 |
3 | 河南百升广商贸有限公司 | 45.0 | 39.0 | 39.0 | 36.0 | 42.0 | 42.0 | 33.0 |
4 | 正扬电缆集团有限公司 | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 33.0 | 42.0 | 45.0 | 39.0 |
5 | 河南冉纳建筑工程有限公司 | 27.0 | 27.0 | 21.0 | 27.0 | 33.0 | 30.0 | 24.0 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南筑方建设工程有限公司 | 35.19 | 70.91 |
2 | 华夏之星建设发展有限公司 | 35.05 | 72.76 |
3 | 河南百升广商贸有限公司 | 35.07 | 87.79 |
4 | 正扬电缆集团有限公司 | 35.61 | 79.32 |
5 | 河南冉纳建筑工程有限公司 | 35.01 | 72.44 |
八、公示时间
2025 年 11 月 05 日至 2025 年 11月 10 日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:河南城源建设工程有限公司 单位地址:郑州市惠济区开元路100号 联 系 人:刘先生 电 话:0371-63579976 传 真:无 邮 箱:952294452@qq.com | |
招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州高新技术产业开发区建设管理部 办公地址:郑州高新区智慧产业园17号楼B1209 电 话:0371-61510307 传 真:无 邮 箱:zzgxjsjzbb@126.com | |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | ||
招标人或招标代理机构:鑫诚国际工程咨询有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:郑书豪
2025年11月05日