中海域安项目管理咨询有限公司受禹州市乐途租赁有限公司委托,对禹州市乐途租赁有限公司不停车超限检测系统设备更新更换采购项目控制价进行询价,特邀请符合本次采购要求的潜在服务商报价。
一、采购项目名称:禹州市乐途租赁有限公司不停车超限检测系统设备更新更换采购项目
二、采购预算:/。
三、采购内容及要求:对禹州市几个路段现有不停车超限检测设备进行更新更换,服务商负责现场对旧的设备拆卸、更换,维修、新设备的安装、调试等工作,技术参数见附件。
四、服务商资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、经营范围须包含与本项目相关的业务范围。
五、报价须知
1、请服务商将报价资料(报价清单(见附件)、营业执照或其他相关材料需加盖鲜章)发送至邮箱:3177863@qq.com或者送达中海域安项目管理咨询有限公司(禹州市柏山路7号)。
2、服务商所报的价格需包含现场踏勘、人工、材料、机械、包装、运输、拆卸、安装、利润、税金等完成本项工作的所有相关费用。
3、服务地点:
豫S103线禹州南高速口北侧路段 | 豫S237线褚河高速口西侧路段 | 豫 S103古城龙屯路段 | 豫S325线无梁路口西侧路段 | 豫 S237火龙葛村路段 | 豫S231梁北苏王口路段 | 豫S237线白南路段 |
4、本次询价只为了解市场行情,做为控制价参考,不确定服务商。
5、本次询价在《中国招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》,《河南招标采购综合网》上以公告形式发布。
6、报价清单(见附件,经服务商踏勘现场后,报价清单如确实需要增加或修改,服务商可自行调整。)
7、报价截止时间:2025年10月23日17:30(北京时间,法定节假日除外),逾期不予接收或作无效处理。
六、联系方式:
采购人:禹州市乐途租赁有限公司
地址:禹州市颍川街道办行政北路财富大厦20楼
联系人:连先生
电话:03742077066
代理机构:中海域安项目管理咨询有限公司
地址:禹州市柏山路7号
联系人:杨先生
电话:13383748781
报价清单 | ||||||||||||||||
序号 | 品名 | 产品参数 | 规格型号 | 质保期限 | 质保要求 | 单位 | 数量 | |||||||||
一 | 称重设备 | 豫S103线禹州南高速口北侧路段 | 豫S237线褚河高速口西侧路段 | 豫 S103古城龙屯路段 | 豫S325线无梁路口西侧路段 | 豫 S237火龙葛村路段 | 豫S231梁北苏王口路段 | 豫S237线白南路段 | 合计 | 单价 | 总价 | |||||
点位更换配件或维修数量 | 点位更换配件或维修数量 | 点位更换配件或维修数量 | 点位更换配件或维修数量 | 点位更换配件或维修数量 | 点位更换配件或维修数量 | 点位更换配件或维修数量 | ||||||||||
1 | 动态称重子系统 | |||||||||||||||
1.1 | 称重平板主体(标准型) | 称台内部清淤处理一次、称台内部切缝一次。 | 达到计量部门验收标准 | 车道 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26 | ||||
1.2 | 称重平板主体(宽型) | 称台内部清淤处理一次、称台内部切缝一次。 | 达到计量部门验收标准 | 车道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
1.3 | 称重传感器 | 电阻应变式传感器; 合金钢外壳材质;防护等级IP68;绝缘等级>5000MΩ(50 VDC);灵敏度大于1.55mv/v;量程8t,安全过载能力150%,极限过载能力300%;工作温度范围-35℃~65℃。 | 达到计量部门验收标准 | 只 | 15 | 15 | 12 | 56 | 48 | 48 | 8 | 202 | ||||
1.4 | 专用高强度快干基础 | 含高强灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用;水料比14%;容重2200kg/m3;浇筑后无泌水现象,泌水率0%;超细径粒,最大径粒≤2mm;流动性好,初始流动度320mm,30min流动度300mm;微膨胀,3h膨胀率0.1%,24h和3h膨胀率差值0.02;抗油性好,机油浸泡30天后强度增加10%;3小时初凝强度达到C30;7小时终凝强度达到C50;夏季12小时内通行重车;冬季24小时内通行重车。 | 达到计量部门验收标准 | 车道 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | ||||
1.5 | 车检线圈 | 专用地感线圈电缆,具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物,不易燃烧,不易老化,环保等特点;使用温度:-60~+105℃;导体:绞合镀锡铜线;绝缘:聚氯乙烯(PVC);护套:玻璃纤维编织+腊克涂覆;颜色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等;每车道4个,电感量100mH~200mH;含施工、线圈槽切割敷设、回补。 | 达到计量部门验收标准 | 车道 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22 | ||||
2 | 现场数据处理子系统 | |||||||||||||||
2.1 | 现场工控机 | 特殊定制称重仪表;硬件部分:19”标准机架,4U;处理器:IntelI5;双硬盘:500G/7200转+120G固态硬盘;内存:4G;网络:10/100M/1000M自适应网卡×2;软件部分:操作系统:WindowsXP/7;全天候连续工作;断电后来电自动开机并自动加载监控系统;远程维护模块及远程管理系统;LED屏通信接口;识别系统触发接口;断网数据缓存;称重系统封印装置;重软件、复杂行驶行为判别软件、LED屏控制软件及数据上传接口软件;车辆经过台面后,自动计算称重结构后,匹配号牌识别结果,获得结果时间不超过1秒;自动分析检测结果,并向LED屏发送超限车辆数据,从车辆经过后到LED显示结果时间不超过2秒;自动向数据平台传输检测结果和车辆抓拍图片,在光纤专线条件下,数据进入数据平台时间不超过10秒。 | 达到计量部门验收标准 | 台 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
2.2 | 称重数据处理单元 | 跨道精检型,AD转换,数据采集,轴数识别;8路同步采样模拟输入,采样率高达248kS/s;24位分辨率,ADC具有114dB动态范围;输入信号的范围从±1V至10V时,可设置2种增益设置,高达+20dB;交流/直流可选;8路通道提供的通道密度适宜大多数NVH;高可靠性。 | 达到计量部门验收标准 | 车道 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | ||||
2.3 | 称重系统调试 | 实车标定费用 | 达到计量部门验收标准 | 车道 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||
二 | 识别系统及LED屏等 | |||||||||||||||
3 | 车牌识别子系统 | |||||||||||||||
3.1 | 高清号牌抓拍系统 | 采用1英寸900万像素高帧率彩色逐行扫描CCD高清智能摄像机,最大分辨率可达3392×2008,帧率高达25帧;抓拍单元防护罩面板具有防尘防水滴功能;输出图片格式:JPEG;支持闪光灯和LED频闪灯同步补光;全天平均车牌识别准确率≥90%;识别车牌种类多:民用车牌(除5小车辆)、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌;车身颜色识别准确率:深浅分类准确率≥80%;11种常见颜色(白灰黄粉红紫绿蓝棕黑青)车辆的识别率(白天≥85%,夜晚≥80%)。当采用LED灯补光时,无法保证夜间车身颜色识别率。包含镜头、保护罩、安装件及485控制器及防雷。 | 达到计量部门验收标准 | 套 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 21 | ||||
3.2 | 侧后抓拍摄像机 | 采用1/1.8英寸300万像素逐行扫描CCD智能高清摄像机,最大分辨率可达2048×1536,最大帧率达25帧;输出图片格式:JPEG;支持闪光灯和LED频闪灯同步补光;使用闪光灯补光时,抓拍图片可看清司乘人员人脸;支持线圈,视频,复合式(视频+线圈)等触发模式;对车辆的车牌,车身颜色,车型、车标及车辆子品牌等信息进行检测。包含镜头、保护罩、安装件及485控制器及防雷。 | 达到计量部门验收标准 | 套 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
3.3 | 爆闪灯 | 电源电压 220 VAC±15%;工作温度 -20℃~+60℃;工作湿度 5%-90%@40℃,无凝结;覆盖单车道,有效拍摄距离(米) 18-25;最高闪光频率 6次/秒,最大闪光能量75J,回电时间 不大于67ms;色温值(K)5500±200;触发方式 兼容电平量和开关量触发;闪光灯持续时间(S)<1/30000;使用寿命(万次)2000;防护等级 IP66。 | 达到计量部门验收标准 | 台 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||
3.4 | 补光灯 | 16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯,单车道环境补光灯;最佳补光距离16m~25m;支持5V电平量触发(可选开关量),最大功率30W。 | 达到计量部门验收标准 | 台 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||
4 | 超限信息发布子系统 | |||||||||||||||
4.1 | LED显示屏屏体(F型) | 显示尺寸:3.2m×1.6m(F型);LED像素点间距:10mm;LED配比:单红;显示亮度:≥1500cd/m2;LED视认角:≥30°;LED平均寿命为≥10000小时;失控率:≤1‰;含异步控制卡。 | 达到计量部门验收标准 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
三 | 辅助配套设施 | |||||||||||||||
5 | 传输及供电系统 | |||||||||||||||
5.1 | LED供电电缆 | 工控机至LED屏,电源线,每套LED屏需210米。 | 达到计量部门验收标准 | 米 | 210 | 210 | 210 | 0 | 630 | |||||||
5.2 | 摄像机电源线 | 工控机柜至摄像机,电源线,每台摄像机及监控球机需50米。 | 达到计量部门验收标准 | 米 | 550 | 550 | 550 | 0 | 1650 | |||||||
5.3 | 摄像机信号控制线 | 工控机柜485模块至摄像机,信号线,每台摄像机(不含球机)需50米。 | 达到计量部门验收标准 | 米 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1500 | |||||||
5.4 | 接地母线 | 防雷接地引下线,每一个检测方向30米。 | 达到计量部门验收标准 | 米 | 60 | 60 | 60 | 0 | 180 | |||||||
5.5 | 网线 | 交换机至摄像机,信号线每台摄像机及监控球机需50米,后台系统用线,50米。 | 达到计量部门验收标准 | 米 | 550 | 550 | 550 | 0 | 1650 | |||||||
5.6 | LED光缆 | 室外单模,6芯,工控机至LED屏,每套LED屏需250米(光缆需盘留余量)。 | 达到计量部门验收标准 | 米 | 250 | 250 | 250 | 0 | 750 | |||||||
5.7 | LED光缆电缆施工费 | 强弱电共沟,同内部光缆等长。 | 达到计量部门验收标准 | 米 | 250 | 250 | 250 | 0 | 750 | |||||||
5.8 | 破路及恢复 | 传输供电施工时沥青或混凝土,人行道路面开挖和恢复,按每个检测方向50米预估。 | 达到计量部门验收标准 | 米 | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | |||||||
5.9 | LED光电缆管材 | 内部传输供电套管材料,同内部光缆等长。 | 达到计量部门验收标准 | 米 | 250 | 250 | 250 | 0 | 750 | |||||||
5.10 | 辅料 | 手井、井盖、水泥等,每一个检测方向1项。 | 达到计量部门验收标准 | 项 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||||
四 | 其他存储设备 | |||||||||||||||
6.1 | 数据服务器 | 处理器(CPU) 至强2*E5-2640V4;(Memory)16GB DDR4,可拓展32GB;阵列卡(RAID)标配R100阵列控制器,支持SATA RAID 0/1/10/5;显卡集成;网卡(NIC) 板载双口千兆以太网络适配器;电源(Power)标配冗余电源。 | 套 | 1 | ||||||||||||
合计 |
报价单位(盖章):
联系电话:
日期: