郑航嘉苑建设项目供配电工程施工(项目编号:XDEC-A20250841)于2025年10月14日在中招联合招标采购平台依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 启晗电力建设集团有限公司 | 中建八局发展建设有限公司 |
投标报价(元) | 27467877.17 | 27332520.13 | 27579476.81 |
项目负责人 | 付卫卫 | 龚进富 | 吴国东 |
投标质量 | 合格,通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电。 | 合格,通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电。 | 合格,通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电。 |
投标工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 付卫卫 | 其他 | 项目经理 | 410***********2553 | 一级建造师 | 豫1412015201621635 |
2 | 启晗电力建设集团有限公司 | 龚进富 | 其他 | 项目经理 | 410***********375X | 一级建造师 | 豫1412010201008429 |
3 | 中建八局发展建设有限公司 | 吴国东 | 其他 | 项目经理 | 371***********0035 | 一级建造师 | 鲁1372023202406823 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 平顶山市郏县2018年棚户区改造项目(东“祥云”安置社区、西“如意”安置社区)10 千伏供配电工程(施工2标段) | 郏县城镇建设投资有限责任公司 | 2022年8月25日 | 46450039.32 |
2 | 启晗电力建设集团有限公司 | 郑东新区中原科技城智慧产业创新园项目供配电(正式用电)工程施工 | 郑州郑民实业有限公司 | 2022年10月14日 | 22012236.72 |
3 | 中建八局发展建设有限公司 | 青岛古镇口核心区微电网示范建设工程(一期)(施工) | 青岛融合海创数字科技有限公司 | 2024年11月27日 | 61433546.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 付卫卫 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 中原银行大厦项目供配电工程 | 中原银行股份有限公司 | 2024年5月28日 | 20660730.69 |
2 | 龚进富 | 启晗电力建设集团有限公司 | 河南省省直青年人才公寓文华苑建设项目供配电工程一标段 | 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司 | 2022年9月15日 | 33536105.72 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 项目编号 | 资格能力条件 |
1 | XDEC-A20250841 | 1.资质要求:本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,同时具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质;同时取得国家能源部门(或原国家电力监管委员会)颁发的承装(修、试)电力设施许可证(承装类五级及以上资质、承修类五级及以上资质、承试类五级及以上资质),并具有有效的安全生产许可证,在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 2.业绩要求:投标人2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)须具有单项合同额不低于2000万元的类似正式电工程施工或供配电业绩。 注:需同时提供下述证明材料: (1)加盖甲乙双方章的业绩合同; (2)中标通知书; (3)中标公示公告网页截图。招标人有权在招标结束后查验业绩资料真伪,若中标人存在弄虚作假的情况,将取消中标人的中标资格,同时有权移交相关行业监督部门。 3.项目经理要求:拟派项目经理具备在本单位注册的有效的机电工程专业一级注册建造师证书(提供全国建筑市场监督公共服务平台“四库一平台”注册人员查询信息),具有有效的安全生产考核合格证(B证),且投标截止当日未担任其他在施建设工程项目的项目经理(以招标文件中第八章投标文件格式要求的承诺为准);项目经理须在投标企业或其分支机构(非独立法人)办理劳动合同、缴纳养老保险证明,提供在投标企业或其分支机构(非独立法人)签订的劳动合同、缴纳的养老保险证明或者网络查询打印件(至少包括2025年1月以来任意一个月养老保险,在投标人分支机构(非独立法人)缴纳的视同在本单位缴纳。如因相关政策原因未及时缴纳的,需同时提供已缴纳的最近一个月社保证明及政府部门发布的相关政策文件,公司成立不足一个月的可不提供养老保险证明)。 备注:项目经理须提供一级建造师电子注册证书,并按照电子证书有关使用要求,注意一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名及日期,未手写签名及日期的,该电子证书无效。电子证书使用时限为180天,但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。 4.财务要求:投标人财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态(提供财务状况良好说明书,格式自拟),投标人投标时提供2022年度、2023年度、2024年度经会计师事务所或第三方审计机构出具的财务审计报告(成立不足三年的自企业成立之日起算,成立不足一年的或新成立的企业须提供自成立之日以来的财务报表或银行出具的资信证明)。 5信誉要求: 5.1投标人通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业、法定代表人、拟派项目经理、委托代理人(如有);通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)-信用服务-重大税收违法失信主体查询企业;提供相关网页截图信息,有失信记录的将被取消投标资格。注:投标人需提供招标公告发布后的查询结果页面截图或查询结果打印件。查询企业时需体现统一社会信用代码,查询人员时需体现身份证号码。 5.2 其他信誉要求: (1)投标人没有尚在执行期的被责令停产、停业,投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态的情况;最近三年(指2022年1月1日起)没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等责任事故问题,没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况;(投标人须出具书面承诺,加盖单位公章。) (2)自2022年1月1日起至本项目投标截止时间内,投标人未被列入环保失信黑名单;(投标人须出具书面承诺,加盖单位公章。) (3)投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单;(投标人须出具书面承诺,格式自拟,加盖单位公章。) (4)近三年(指2022年1月1日起)投标人有“单位行贿犯罪”,其法定代表人、项目经理、委托代理人(如有)有“行贿犯罪”行为的将被取消投标资格;(投标人须在投标文件中附单位近三年没有单位行贿犯罪记录、其法定代表人、项目经理、委托代理人(如有)近三年没有行贿犯罪记录的承诺书,并加盖单位公章。) 5.3投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: (1)被列入全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的; (2)被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的。 注:投标人需提供招标公告发布后的查询结果页面截图或查询结果打印件。 6.根据《住房城乡建设部办公厅关于加强建设工程企业资质动态核查工作的通知》建办市〔2024〕52号、《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7 号文件规定,被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质(指本项目所涉及的资质)承揽本工程,具体要求详见通知内容(提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图); 注:如在河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息,投标人可提供显示“暂无数据的查询结果”,视为“未被河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常”。 7.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标;(提供投标人的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东及出资信息、主要人员信息截图或报告)。 8.本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 已响应 |
2 | 启晗电力建设集团有限公司 | 已响应 |
3 | 中建八局发展建设有限公司 | 已响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 融亿建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供(.YDBX格式)已标价工程量清单,不符合招标文件“第二章 投标人须知前附表”“10.8电子投标文件要求”。 |
2 | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 投标文件中所附业绩不符合招标文件“第三章 评标办法前附表”“资格评审标准”中“业绩要求”。 |
3 | 国源电力集团有限公司 | 投标文件中所附项目经理一级注册建造师电子证书超出使用有效期,不符合招标文件“第三章 评标办法前附表”“资格评审标准”中“项目经理要求”。 |
4 | 厚祥建设有限公司 | 投标文件中所附业绩不符合招标文件“第三章 评标办法前附表”“资格评审标准”中“业绩要求”。 |
5 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 投标文件中所附业绩不符合招标文件“第三章 评标办法前附表”“资格评审标准”中“业绩要求”。 |
6 | 河南省大成建设工程有限公司 | 投标文件中所附业绩不符合招标文件“第三章 评标办法前附表”“资格评审标准”中“业绩要求”。 |
四、报价修正
无此项内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 鑫路建设集团有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
2 | 正瑞建设有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
3 | 河南达能建设有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
4 | 众信电力工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
5 | 中建旭阳电力安装工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
6 | 河南安卓电气有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
7 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
8 | 鑫荣建设集团有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
9 | 河南力科电力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
10 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
11 | 河南天弘建设集团有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
12 | 中基美达控股发展有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
13 | 河南豫港电力工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
14 | 郑州市泰安电力建设有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
15 | 河南百事恒业实业有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
16 | 河南豫邦电力安装工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
17 | 河南旭彤电力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
18 | 启晗电力建设集团有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
19 | 河南恒优电力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
20 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
21 | 中建八局发展建设有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
22 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
23 | 河南德祥电力安装有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
24 | 河南诚运电力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
25 | 华之源实业有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
26 | 河南中明建设发展有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 鑫路建设集团有限公司 | 14.900 | 14.500 | 13.900 | 13.600 | 14.120 | 13.800 | 10.300 |
2 | 正瑞建设有限公司 | 14.500 | 13.900 | 12.600 | 12.400 | 14.670 | 14.200 | 10.600 |
3 | 河南达能建设有限公司 | 14.800 | 13.800 | 13.200 | 13.350 | 14.610 | 17.100 | 17.000 |
4 | 众信电力工程有限公司 | 13.300 | 13.400 | 11.800 | 11.750 | 12.980 | 12.600 | 10.600 |
5 | 中建旭阳电力安装工程有限公司 | 15.300 | 14.600 | 14.500 | 14.350 | 14.750 | 14.850 | 10.550 |
6 | 河南安卓电气有限公司 | 17.400 | 13.300 | 14.500 | 15.650 | 16.010 | 18.000 | 17.000 |
7 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 14.800 | 14.200 | 13.400 | 13.200 | 14.250 | 15.200 | 10.550 |
8 | 鑫荣建设集团有限公司 | 15.100 | 14.100 | 13.800 | 13.150 | 14.840 | 13.850 | 10.700 |
9 | 河南力科电力工程有限公司 | 15.200 | 14.100 | 14.200 | 13.650 | 15.150 | 14.950 | 10.700 |
10 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 14.300 | 13.800 | 13.100 | 12.950 | 14.470 | 14.800 | 10.450 |
11 | 河南天弘建设集团有限公司 | 13.100 | 12.200 | 12.100 | 11.350 | 13.870 | 12.150 | 10.650 |
12 | 中基美达控股发展有限公司 | 13.600 | 13.200 | 12.700 | 11.950 | 14.450 | 12.900 | 10.550 |
13 | 河南豫港电力工程有限公司 | 14.900 | 14.300 | 13.800 | 13.650 | 16.690 | 14.900 | 10.500 |
14 | 郑州市泰安电力建设有限公司 | 14.400 | 13.600 | 13.300 | 12.900 | 15.620 | 13.900 | 10.650 |
15 | 河南百事恒业实业有限公司 | 15.000 | 16.300 | 14.700 | 13.950 | 16.110 | 16.450 | 17.000 |
16 | 河南豫邦电力安装工程有限公司 | 15.700 | 15.500 | 14.800 | 14.600 | 15.620 | 15.000 | 17.000 |
17 | 河南旭彤电力工程有限公司 | 13.200 | 12.200 | 12.400 | 11.300 | 13.670 | 12.250 | 10.600 |
18 | 启晗电力建设集团有限公司 | 13.200 | 14.100 | 13.400 | 12.900 | 15.250 | 13.450 | 10.700 |
19 | 河南恒优电力工程有限公司 | 15.100 | 14.400 | 14.000 | 13.750 | 14.000 | 13.750 | 17.000 |
20 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 15.100 | 14.200 | 13.200 | 13.850 | 13.700 | 14.600 | 17.000 |
21 | 中建八局发展建设有限公司 | 14.000 | 15.400 | 14.800 | 12.050 | 13.520 | 14.600 | 15.400 |
22 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 15.000 | 14.600 | 14.000 | 13.600 | 13.990 | 16.150 | 10.550 |
23 | 河南德祥电力安装有限公司 | 13.600 | 12.600 | 12.400 | 11.850 | 12.970 | 15.800 | 13.100 |
24 | 河南诚运电力工程有限公司 | 14.500 | 13.200 | 12.500 | 12.350 | 13.760 | 14.650 | 10.450 |
25 | 华之源实业有限公司 | 15.400 | 16.100 | 15.500 | 15.700 | 14.230 | 15.850 | 17.000 |
26 | 河南中明建设发展有限公司 | 15.000 | 13.400 | 13.500 | 13.350 | 14.040 | 16.450 | 10.450 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 35.830 | 79.490 |
2 | 启晗电力建设集团有限公司 | 35.379 | 78.669 |
3 | 中建八局发展建设有限公司 | 36.204 | 78.454 |
4 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 35.511 | 76.921 |
5 | 河南安卓电气有限公司 | 32.932 | 76.912 |
6 | 中基美达控股发展有限公司 | 34.142 | 76.902 |
7 | 河南天弘建设集团有限公司 | 34.512 | 76.712 |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | 34.338 | 75.928 |
9 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 30.809 | 75.329 |
10 | 郑州市泰安电力建设有限公司 | 31.738 | 75.218 |
11 | 河南豫港电力工程有限公司 | 30.959 | 75.069 |
12 | 河南力科电力工程有限公司 | 32.500 | 74.490 |
13 | 河南百事恒业实业有限公司 | 30.528 | 74.168 |
14 | 河南豫邦电力安装工程有限公司 | 30.530 | 73.990 |
15 | 众信电力工程有限公司 | 30.722 | 73.072 |
16 | 河南达能建设有限公司 | 29.649 | 72.489 |
17 | 河南德祥电力安装有限公司 | 30.858 | 72.048 |
18 | 河南恒优电力工程有限公司 | 29.158 | 71.728 |
19 | 华之源实业有限公司 | 27.945 | 71.625 |
20 | 中建旭阳电力安装工程有限公司 | 28.711 | 70.841 |
21 | 正瑞建设有限公司 | 29.536 | 70.806 |
22 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 28.058 | 70.038 |
23 | 河南中明建设发展有限公司 | 24.256 | 65.996 |
24 | 河南诚运电力工程有限公司 | 21.618 | 62.678 |
25 | 河南旭彤电力工程有限公司 | 21.392 | 61.622 |
26 | 鑫荣建设集团有限公司 | 15.200 | 56.850 |
八、公示时间:2025年10月17日至2025年10月20日
九、招标文件规定公示的其他内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
十、本次招标联系事项
招 标 人:郑州航空工业管理学院
地 址:郑州市郑东新区文苑西路15号
联 系 人:党老师
电 话:0371-61912703
招标代理机构:河南兴达工程咨询有限公司
地 址:郑州市电厂路泾河路向西200米路南15号楼F西座
联 系 人:段明涛、乔天麒
电 话:0371-68865936
邮 箱:xingdadailibu@163.com
2025年10月16日